欧美色图亚洲色图日本色图,九九热这里只有国产精品,综合久久久久,国产九九热,专区日韩中文字幕97色伦,国产中文字幕一区第66页,男人让女人爽的免费视频

廈門成達(dá)斯橡膠密封有限公司
當(dāng)前位置:供應(yīng)信息分類 > 密封 > 密封膠 > 聚硫密封膠

孔用格萊圈規(guī)格,孔用格萊圈規(guī)格價(jià)格

孔用格萊圈規(guī)格,孔用格萊圈規(guī)格價(jià)格
  • 孔用格萊圈規(guī)格,孔用格萊圈規(guī)格價(jià)格
  • 供應(yīng)商:
    廈門成達(dá)斯橡膠密封有限公司
  • 價(jià)格:
    面議
  • 最小起訂量:
    1個(gè)
  • 地址:
    廈門市海滄區(qū)新光路236-4-44
  • 手機(jī):
    18050105507
  • 聯(lián)系人:
    沈國(guó)江 (請(qǐng)說在中科商務(wù)網(wǎng)上看到)
  • 產(chǎn)品編號(hào):
    146409218
  • 更新時(shí)間:
    2019-09-30
  • 發(fā)布者IP:
  • 產(chǎn)品介紹
  • 用戶評(píng)價(jià)(0)

詳細(xì)說明

  現(xiàn)貨DSF孔用格萊圈型號(hào)規(guī)格表

  可用于往復(fù)運(yùn)動(dòng)的柱塞和活塞桿,如壓力機(jī)、挖掘機(jī)、冶金機(jī)械、裝載機(jī)、化工機(jī)械等場(chǎng)合。

  技術(shù)數(shù)據(jù)

  工作壓力:高70Mpa

  運(yùn)功速度:大15m/s

  工作溫度:-30℃至120℃(丁橡膠O型圈)

  -30℃至200℃(氟橡膠O型圈)泄漏量:

  目前尚無一種密封圈可以達(dá)到完全密封的情況,格來圈及斯特封在低磨擦阻力狀況下,亦可使泄漏量控制到佳狀況,而應(yīng)用兩組前后串聯(lián)之后斯特封幾乎可達(dá)到完全密封的境界。

  型號(hào) 規(guī)格 型號(hào) 規(guī)格

  L +0.2

  DSF0080 8 3.1 2.2 DSF0450 45 34 4.2

  DSF0100 10 5.1 2.2 DSF0480L 48 40.5 3.2

  DSF0120 12 7.1 2.2 DSF0480 48 37 4.2

  DSF0140 14 9.1 2.2 DSF0500 50 39 4.2

  DSF0150L 15 10.1 2.2 DSF0500H 50 34.5 6.3

  DSF0150 15 7.5 3.2 DSF0520 52 41 4.2

  DSF0160L 16 11.1 2.2 DSF0520H 52 36.5 6.3

  DSF0160 16 8.5 3.2 DSF0550 55 44 4.2

  DSF0180L 18 13.1 2.2 DSF0550H 55 39.5 6.3

  DSF0180 18 10.5 3.2 DSF0560 56 45 4.2

  DSF0200L 20 15.1 2.2 DSF0560H 56 40.5 6.3

  DSF0200 20 12.5 3.2 DSF0600 60 49 4.2

  DSF0240L 24 19.1 2.2 DSF0600H 60 44.5 6.3

  DSF0240 24 16.5 3.2 DSF0630 63 52 4.2

  DSF0250 25 17.5 3.2 DSF0630H 63 47.5 6.3

  DSF0250H 25 14 4.2 DSF0640 64 53 4.2

  DSF0280 28 20.5 3.2 DSF0640H 64 48.5 6.3

  DSF0280H 28 17 4.2 DSF0650 65 54 4.2

  DSF0300 30 22.5 3.2 DSF0650H 65 49.5 6.3

  DSF0300H 30 19 4.2 DSF0700 70 59 4.2

  DSF0320 32 24.5 3.2 DSF0700H 70 54.5 6.3

  DSF0320H 32 21 4.2 DSF0750 75 64 4.2

  DSF0350 35 27.5 3.2 DSF0750H 75 59.5 6.3

  DSF0350H 35 24 4.2 DSF0800L 80 69 4.2

  DSF0360 36 28.5 3.2 DSF0800 80 64.5 6.3

  DSF0360H 36 25 4.2 DSF0850L 85 74 4.2

  DSF0380 38 30.5 3.2 DSF0850 85 69.5 6.3

  DSF0380H 38 27 4.2 DSF0900L 90 79 4.2

  DSF0400L 40 32.5 3.2 DSF0900 90 74.5 6.3

  DSF0400 40 29 4.2 DSF0950L 95 84 4.2

  DSF0450L 45 37.5 3.2 DSF0950 95 79.5 6.3

  DSF1000L 100 89 4.2 DSF3900 390 365.5 8.1

  DSF1000 100 84.5 6.3 DSF4000 400 375.5 8.1

  DSF1050L 105 94 4.2 DSF4100 410 385.5 8.1

  DSF1050 105 89.5 6.3 DSF4200 420 395.5 8.1

  DSF1100L 110 99 4.2 DSF4300 430 405.5 8.1

  DSF1100 110 84.5 6.3 DSF4350 435 410.5 8.1

  DSF1150 115 99.5 6.3 DSF4400 440 415.5 8.1

  DSF1200 120 104.5 6.3 DSF4500 450 425.5 8.1

  DSF1250 125 109.5 6.3 DSF4600 460 435.5 8.1

  DSF1250H 125 104 8.1 DSF4700 470 445.5 8.1

  DSF1300 130 114.5 6.3 DSF4800 480 455.5 8.1

  DSF1300H 130 109 8.1 DSF4900 490 465.5 8.1

  DSF1350L 135 119.5 6.3 DSF5000 500 475.5 8.1

  DSF1350 135 114 8.1 DSF5100 510 485.5 8.1

  DSF1400L 140 124.5 6.3 DSF5200 520 495.5 8.1

  DSF1400 140 119 8.1 DSF5300 530 505.5 8.1

  DSF1450 145 124 8.1 DSF5400 540 515.5 8.1

  DSF1500 150 129 8.1 DSF5500 550 525.5 8.1

  DSF1550 155 134 8.1 DSF5600 560 535.5 8.1

  DSF1600 160 139 8.1 DSF5700 570 545.5 8.1

  DSF1650 165 144 8.1 DSF5800 580 555.5 8.1

  DSF1700 170 149 8.1 DSF6000 600 575.5 8.1

  DSF1750 175 154 8.1 DSF6100 610 585.5 8.1

  DSF1800 180 159 8.1 DSF6200 620 595.5 8.1

  DSF1900 190 169 8.1 DSF6300 630 605.5 8.1

  DSF2000 200 179 8.1 DSF6400 640 615.5 8.1

  DSF2100 210 189 8.1 DSF6500 650 625.5 8.1

  DSF2200 220 199 8.1 DSF6600 660 635.5 8.1

  DSF2300 230 209 8.1 DSF6700 670 642 9.5

  DSF2400 240 219 8.1 DSF6800 680 652 9.5

  DSF2500 250 229 8.1 DSF7000 700 672 9.5

  DSF2600 260 239 8.1 DSF7200 720 692 9.5

  DSF2700 270 249 8.1 DSF7500 750 722 9.5

  DSF2750 275 254 8.1 DSF7800 780 752 9.5

  DSF2800 280 259 8.1 DSF8000 800 772 9.5

  DSF2900 290 269 8.1 DSF8200 820 792 9.5

  DSF3000 300 279 8.1 DSF8500 850 822 9.5

  DSF3100 310 289 8.1 DSF9000 900 872 9.5

  DSF3200 320 299 8.1 DSF9500 950 922 9.5

  DSF3300 330 305.5 8.1 DSF10000 1000 962 13.8

  DSF3400 340 315.5 8.1 DSF11000 1100 1062 13.8

  DSF3500 350 325.5 8.1 DSF12000 1200 1162 13.8

  DSF3600 360 335.5 8.1 DSF13000 1300 1262 13.8

  DSF3700 370 345.5 8.1 DSF14000 1400 1362 13.8

  DSF3800 380 355.5 8.1 DSF15000 1500 1462 13.8

附近城市

泉州

廈門