天津興富泰科技有限公司 ?承諾本公司所有產(chǎn)品均為原裝正品 假一賠十
產(chǎn)品特點:
日本RSK 542-6002條式水平儀
一般工作用機械帶V槽條式水平儀
型號 | 規(guī)格 | 感度/1M | 平行度 | 重量(kg) |
542-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.3 |
542-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.3 |
542-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.8 |
542-4502 | 450 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4505 | 450 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4501 | 450 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 4.5 |
542-6002 | 600 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6005 | 600 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6001 | 600 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 6.0 |
<形狀尺寸表
呼び | L | W | H |
100 | 100 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
150 | 150 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
200 | 200 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
250 | 250 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
300 | 300 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
450 | 450 | 52(±0.5) | 50(±0.2) |
600 | 600 | 52(±0.5) | 50(±0.2) |
產(chǎn)品尺寸圖:
RSK水平儀興富泰科技售后服務(wù)
代碼# | 尺寸 | 敏感度 | V槽平面度 | 凈重 |
? | ? |
? | ? |
? | ? |
(每1m) | ?(kg) |
542-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.3 |
|
|
|
|
542-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.3 |
|
|
|
|
542-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.3 |
|
|
|
|
542-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.7 |
|
|
|
|
542-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.7 |
|
|
|
|
542-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.7 |
|
|
|
|
542-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.3 |
|
|
|
|
542-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.3 |
|
|
|
|
542-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.3 |
|
|
|
|
542-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.8 |
|
|
|
|
542-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.8 |
|
|
|
|
542-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.8 |
|
|
|
|
542-4502 | 450 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 4.5 |
|
|
|
|
542-4505 | 450 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 4.5 |
|
|
|
|
542-4501 | 450 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 4.5 |
|
|
|
|
542-6002 | 600 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 6 |
|
|
|
|
542-6005 | 600 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 6 |
|
|
|
|
542-6001 | 600 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 6 |
|
|
|
|
天津興富泰科技有限公司?銷售各種國內(nèi)外知名品牌。
日本三豐量具,日本東日扭力工具,日本佐藤溫濕度,日本瓜生工具,日本強力磁性工具,日本SIMCO? ?國產(chǎn)標智精密檢測儀器 日本新瀉量具一、力學檢測類:扭力起子、扭力扳手、扭力批、扭力計、推拉力計、張力計?
二、量具工具類?卡尺,高度尺,外徑千分尺,千分尺,測厚表,,百分表,千分表,,測量臺,磁性表座,???精密針規(guī),
三??工業(yè)測試儀器:轉(zhuǎn)速計、?噪音計、靜電測試儀、測厚儀、風速計?、甲醛測試儀、尋線儀、一氧化碳監(jiān)測儀、電磁輻射測試儀、差壓計、數(shù)字兆歐表、各式水準器磁性測具。
四?靜電測試器:??????靜電測試儀
五?環(huán)境測定儀器:濕度記錄儀、表面溫濕度計、噪音計、水分測試儀、測振儀各式側(cè)頭。??