【功率】
單晶太陽能電池板100w
建議尺寸1120*670*35mm
工作電壓18V或36V分別給12v和24v蓄電池充電,要固定尺寸的客戶請?jiān)敿?xì)備注,電壓方面沒有備注發(fā)18V規(guī)格
【特征】
高效電池硅片保證功率輸出的穩(wěn)定性和持久性.
嚴(yán)格的質(zhì)量檢測符合國際質(zhì)量測試標(biāo)準(zhǔn).
高效透明鋼化玻璃和防腐蝕EVA對電池板有效保護(hù).
穩(wěn)定的性能保證功率的輸出.
【應(yīng)用范圍】
太陽能庭院燈照明
小型家用照明系統(tǒng)
太陽能路燈照明
戶外太陽能廣告
適合各種小功率的電器,應(yīng)急燈呀,廣告燈,交通燈,家用燈,電風(fēng)扇,如,太陽能水泵,太陽路燈,小型太陽能系統(tǒng)等
【特點(diǎn)及優(yōu)勢】
高轉(zhuǎn)換率、高效率輸出;
卓越的弱光效應(yīng);
采高透光率優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃;
獨(dú)特工藝使組件美觀堅(jiān)固抗風(fēng)雪,安裝方便
特有的技術(shù)避免框架內(nèi)積水凍結(jié)和變形;
【性能】
采用密封防水多功能接線盒,確保組件使用安全;具備良好的耐候性,防風(fēng),防雹;有效抵御濕氣和煙霧腐蝕,不受地理環(huán)境影響
太陽能電池板參數(shù)列表 |
功率 | 工作電壓 | 工作電流 | 開路電壓 | 短路電流 | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
單晶2W | 6 | 0.33 | 7.2 | 0.38 | 0.4 | 160*160*18 |
單晶3W | 17.6 | 0.17 | 21.6 | 0.2 | 0.75 | 160*240*18 |
單晶5W | 17.3 | 0.29 | 21.6 | 0.35 | 1.08 | 226*244*18 |
單晶10W | 17.2 | 0.58 | 22 | 0.66 | 1.64 | 300*324*28 |
單晶15W | 17.4 | 0.86 | 21.5 | 0.98 | 1.87 | 300*450*28 |
單晶20W | 17.2 | 1.17 | 21.6 | 1.62 | 2.45 | 300*540*30 |
單晶30W | 17.6 | 1.7 | 21.6 | 1.95 | 3.6 | 425*590*30 |
單晶40W | 17.6 | 2.27 | 21.6 | 2.67 | 4.9 | 425*760*30 |
單晶50W | 17.6 | 2.84 | 21.6 | 3.34 | 6.3 | 552*720*30 |
單晶60W | 17.6 | 3.4 | 21.6 | 4.01 | 7 | 552*856*30 |
單晶70W | 17.6 | 3.97 | 21.6 | 4.67 | 7.5 | 552*973*30 |
34.2 | 2.04 | 43.2 | 2.4 | 7.5 | 552*1000*30 |
單晶75W | 17.6 | 4.54 | 21.6 | 5.01 | 7.8 | 1200*552*30 |
單晶80W | 17.6 | 4.54 | 21.6 | 5.34 | 8 | 1200*552*35 |
34.2 | 2.33 | 43.2 | 2.75 | 8 | 1144*552*35 |
單晶90W | 34.5 | 2.6 | 43.2 | 3.06 | 8.7 | 552*1250*35 |
單晶100W | 34.5 | 2.89 | 43.2 | 3.4 | 11.5 | 1378*552*35 |
單晶110W | 34.5 | 3.19 | 43.2 | 4.26 | 11.8 | 1036*808*35 |
單晶120W | 34.5 | 3.47 | 43.2 | 4.09 | 12 | 808*1108*35 |
單晶125W | 34.5 | 3.62 | 43.2 | 4.26 | 12.8 | 1156*808*35 |
單晶150W | 34.4 | 4.36 | 43.2 | 4.9 | 15 | 1580*808*35 |
單晶160W | 34.4 | 4.65 | 43.2 | 5 | 15 | 1580*808*35 |
單晶170W | 35.8 | 4.75 | 44.2 | 5.05 | 15 | 1580*808*35 |
單晶175W | 36.6 | 4.8 | 44.9 | 5.15 | 15 | 1580*808*35 |
單晶180W | 35.3 | 4.86 | 45.4 | 5.23 | 15 | 1580*808*35 |
單晶190W | 34.5 | 5.5 | 42 | 6.82 | 16.8 | 1830*808*50 |
單晶200W | 34.5 | 5.79 | 42 | 6.82 | 18 | 1830*808*50 |
單晶210W | 34.6 | 6.06 | 43.1 | 7 | 19.5 | 1956*992*50 |
單晶220W | 34.6 | 6.35 | 43.1 | 7 | 21.8 | 1956*992*50 |
單晶240W | 34.9 | 6.87 | 43.1 | 7 | 22.5 | 2130*992*50 |
單晶280W | 35.7 | 7.8 | 44 | 8.62 | 26 | 2130*992*50 |
單晶300W | 24.3 | 12.35 | 28.9 | 14.53 | 28 | 2090*992*50 |
單晶/多晶太陽能電池板參數(shù)表(2瓦-300瓦)是為12V或24V蓄電池充電,特殊功率從0.1W-320W太陽能板,只需要提供尺寸,電壓,電流??砂匆蠖ㄗ?! |