基本規(guī)格 |
產(chǎn)品型號: | GB-T8-15W-4I |
尺寸: | 1200mm |
直徑: | 26*28mm |
LED類型: | SMD 3528 |
LED數(shù)目: | 240pcs |
PC罩類型: | 乳白罩 |
電學(xué)特性
以下所有參數(shù)均在 25℃的條件下完成, 其他特殊條件除外。
標(biāo)志 | 參數(shù)類型 | 單位 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |
PS | 功率 | W | 14.7 | 15.3 | 15.7 |
Vin | 輸入電壓 | V | 85 | -- | 265 |
Vout | 輸出電壓 | V | 35 | 37.5 | 40 |
F | 輸入頻率 | Hz | 50 | -- | 60 |
% | 功率因數(shù) | -- | 0.88 | 0.93 | 0.98 |
% | 工作效率 | -- | 84% | 88% | 92% |
Top | 工作溫度范圍 | ℃ | -20 | -- | +50 |
光學(xué)特性
以下所有參數(shù)均在 25℃的條件下完成, 其他特殊條件除外。
標(biāo)志 | 參數(shù)類型 | 單位 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |
Br | 光通量 | lm | 1100 | 1150 | 1195 |
lv | 距1m照度 | lux | 208 | 215 | 232 |
lv | 距1.5m照度 | lux | 110 | 123 | 135 |
lv | 距2m照度 | lux | 62 | 68 | 74 |
lv | 距3m照度 | lux | 36 | 40 | 53 |
VA | 光角 | ° | -- | 120 | -- |
CCT | 色溫 | K | 3000-3500 | 4000-4500 | 6000-7000 |
CRI | 顯色指數(shù) | -- | 70 | 72 | 75 |
光衰測試圖表