優(yōu)派PJL9250投影機(jī) 工程投影機(jī)
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
光學(xué)參數(shù) |
產(chǎn)品類型 | 工程投影機(jī) |
顯示技術(shù) | 3LCD |
技術(shù)規(guī)格 | 3×0.79英寸LCD,EPSON MLA TFT-LCD panel(D7)最新第7代面板 |
標(biāo)稱光亮度 | 5500流明 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% |
標(biāo)稱對(duì)比度 | 800:1 |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 800:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1024×768dpi |
最高分辨率 | 1920×1080dpi |
投影參數(shù) |
投影光源 | 超高壓汞燈 |
投影方式 | 正投,背投,吊頂 |
投影距離 | 1.17-10.9m |
支持的色彩數(shù)目 | 1677萬 |
鏡頭可否變焦 | 是 |
投影畫面尺寸 | 40-300英寸 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 |
梯形矯正 | 自動(dòng)/手動(dòng)垂直梯形校正:±30度 |
投影燈泡功率 | 275W |
投影燈泡壽命 | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000(節(jié)能模式) |
影音性能 | 揚(yáng)聲器:1×3.5 W |
輸入信號(hào) | NTSC M 3.58MHz, NTSC 4.43MHz, PAL-(B, D, G, H, I, M, N),SECAM、HDTV(720p,1080i,1080p) 行頻(KHz): 31-92KHz 場(chǎng)頻: 48-120KHz |
兼容性 | 162 |
輸入端子 | RGB輸入:Db-15×1,支持Component視頻、DVI-I(HDCP)、分量視頻輸入RCA×3、復(fù)合視頻輸入RCA×1、PC/AV音頻輸入、RJ-45、USB、RS-232 |
輸出端子 | RGB輸出:Db-15×1、3.5mm接口音頻輸出 |
電氣規(guī)格 |
噪音 | 30 |
整機(jī)功率 | 最大值:355 待機(jī):<3.6 |
其它參數(shù) |
產(chǎn)品尺寸 | 480(寬)×145(長)×350(高)mm |
產(chǎn)品重量 | 8.2kg |
安全認(rèn)證 | CCC |
其他性能 | 鋼琴白高光烤漆工藝、優(yōu)派“真優(yōu)彩”色彩技術(shù)、遠(yuǎn)程控制功能、優(yōu)派第三代“防塵墻”技術(shù)、智能背景板功能 |
隨機(jī)附件 |
包裝清單 | 電源線、使用說明書、視頻線、遙控器、保證書、USB線、鏡頭蓋 |