詳細說明:
牌號 | 密度g/cm3 | 硬度hra | 沖擊韌性 | 強度 | 用途 |
yg6 | 14.6-15 | 90-90.5 | | 1500 | 適應于力較大的條件下,拉20毫米以下的鋼,有色金屬及合金棒材,亦適于拉伸直徑 |
yg8 | 14.5-14.9 | 89.5-90 | | 1800 | 適應于鋼,有色金屬及其合金的棒材管材的拉伸與校準;亦適于制造機械零件,工具 |
yg15 | 13.9-14.2 | 87-88 | | 2200 | 適于高壓縮率下鋼棒和鋼管拉伸,在較大應力下工作的頂鍛,穿孔及沖壓工具. |
yg20 | 13.2-13.7 | 85-86.5 | | 2600 | 適于制造沖壓模具,沖壓手表零件,樂器彈簧片等;沖制電池殼,牙膏皮模具;小尺 |
yg20c | 13.4-13.7 | 83.5-84 | 9 | 2600 | 適于制作標準件工具等行業(yè)的冷鐓,冷沖,冷壓模具. |
yl60 | 12.9-13.1 | 82.5-83 | 14 | 3000 | 適于制作標準沉頭模具(一沖模具)螺母模具. |
ym20c | 13.3-13.5 | 84.5-85 | 11 | 2700 | 適于不銹鋼產(chǎn)品,制作縮桿模,直桿模.標準件工具等行業(yè)的冷壓,冷鐓模具. |
ym70.3 | 13.0-13.1 | 82.5-83 | 14.5 | 3100 | 不銹鋼產(chǎn)品. |
yl50 | 13.2-13.4 | 83.5-84 | 13 | 2800 | 適于制作各種標準件模具,六角組合模具 |
mg910 | 14.7-14.8 | 90-90.5 | | 2200 | 適用各種刀具,耐磨性,焊接性好,加工實木有很好效果.切削中纖板硬實木不太理想. |
mg920 | 14.5-14.7 | 91-91.5 | | 2200 | 木工刀具最常用的一種合金,耐磨性能好,性能穩(wěn)定,切削硬實木,竹子,中纖板效果好. |
鎢鈷合金,銅鈦合金主要用于模具材料和工業(yè)生產(chǎn)等各方面。