東風(fēng)新能源東風(fēng)EV350廂式純電動(dòng)貨車
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 22.80萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
本地最低報(bào)價(jià): | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) | 詢底價(jià) |
基本信息 | |
---|
公告型號(hào): | EQ5040XXYACBEV7 | EQ5040XXYACBEV11 | EQ5070XXYACBEV | DFA5040XXYKBEV4 | DFA5070XDYKBEV | EQ5070XXYACBEV3 | DFA5040XXYKBEV2 | DFA5040XXYKBEV6 | DFA5040XXYKBEV8 | DFA5040XXYKBEV10 | DFA5040XXYKBEV9 | DFA5042XXYKBEV | DFA5040XXYKBEV11 | DFA5040XXYKBEV7 | DFA5040XXYKBEV13 | DFA5040XXYKBEV5 | DFA5040XXYKBEV12 |
類型: | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 | 廂式載貨車 |
軸距: | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3300mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm |
車身長(zhǎng)度: | 5.995米 | 5.995米 | 5.98米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.98米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 |
車身寬度: | 2.24米 | 2.1米 | 2.35米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.305米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.23米 | 2.1米 | 2.23米 | 2.15米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.12米 | 2.1米 | 2.1米 |
車身高度: | 3.09米 | 3.09米 | 3.09米 | 2.89米 | 2.89米 | 3.09米 | 2.89米 | 3.09米 | 3.09米 | 3.09米 | 3.09米 | 2.96米 | 3.09米 | 3.09米 | 3.09米 | 2.89米 | 3.09米 |
總質(zhì)量: | 4.495噸 | 4.495噸 | 7.24噸 | 4.495噸 | 7.32噸 | 7.32噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 |
額定載重: | 1.2噸 | 1.24噸 | 2.605噸 | 1.305噸 | | 2.895噸 | 1.305噸 | 1.155噸 | 1.155噸 | 1.155噸 | 1.155噸 | 1.38噸 | 1.155噸 | 1.37噸 | 1.37噸 | 1.37噸 | 1.155噸 |
整車重量: | 3.1噸 | 3.06噸 | 4.44噸 | 3.06噸 | 7.19噸 | 4.23噸 | 3.06噸 | 3.21噸 | 3.21噸 | 3.21噸 | 3.21噸 | 2.92噸 | 3.21噸 | 2.995噸 | 2.995噸 | 2.995噸 | 3.21噸 |
最高車速: | 90km/h | 90km/h | 80km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
廠標(biāo)續(xù)航: | >300km | | 160km | 330km | 220km | 160km | 310km | 345km | 330km | 340km | 340km | 270km | 360km | 330km | 390km | 340km | 320km |
噸位級(jí)別: | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 |
產(chǎn)地: | 湖北襄陽(yáng) | 湖北武漢 | 湖北襄陽(yáng) | 湖北武漢 | 湖北襄陽(yáng) | 湖北襄陽(yáng) | 湖北武漢 | 湖北武漢 | 湖北武漢 | 湖北武漢 | 湖北武漢 | 湖北武漢 | 湖北武漢 | 湖北武漢 | 湖北武漢 | 湖北武漢 | 湖北武漢 |
電機(jī) | |
---|
電機(jī)品牌: | 蘇州朗高 | 蘇州朗高 | 南車時(shí)代 | 武漢樂(lè)創(chuàng) | 蘇州朗高 | 荊州新動(dòng)力 | 蘇州朗高 | 蘇州朗高 | 蘇州朗高 | 無(wú)錫恩吉威 | 中車時(shí)代 | 蘇州綠控 | 東風(fēng)電動(dòng)車 | 蘇州朗高 | 河南美力達(dá) | 蘇州朗高 | 東風(fēng)電動(dòng)車 |
電機(jī)型號(hào): | YQW200Y-10A-RA2 | YQW200Y-10A-RA2 | tDriver-MD15 | TZ300XS006 | YQW200Y-10A-RA2 | DZ50M16-3WRV | YQW200Y-10A-RA2 | TZ342XSLGY01 | TZ342XSLGY01 | TZ290XSN02 | TZ290XS08F | TZ230XS-LKM0381 | TZ342XSC41 | TZ342XSLGY01 | TZ260XS55YSPL | TZ342XSLGY01 | TZ342XSC41 |
電機(jī)型式: | 永磁同步電機(jī) | | 永磁同步電機(jī) | | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | | 永磁同步電機(jī) |
電機(jī)額定功率: | 50kW | | 60kW | | 50kW | 50kW | | | | | | 55kW | | | | | |
峰值功率: | 100kW | 100kW | 60kW | 100kW | 100kW | 100kW | 110kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 120kW | 100kW | 100kW | 110kW | 100kW | 100kW |
電機(jī)額定扭矩: | 478N·m | | | | | | | | | | | | | | | | |
電機(jī)峰值扭矩: | 955N·m | | | 955N·m | 955N·m | | 800N·m | 955N·m | 955N·m | 850N·m | 850N·m | 380N·m | 995N·m | 955N·m | 400N·m | 955N·m | 995N·m |
貨箱參數(shù) | |
---|
貨箱形式: | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 |
貨箱長(zhǎng)度: | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 | 4.13米 |
貨箱寬度: | 2.15米 | 2.03米 | 2.15米 | 2.03米 | | 2.15米 | 2.03米 | 2.03米 | 2.15米 | 2.03米 | 2.15米 | 2.04米 | 2.03米 | 2.03米 | 2.07米 | 2.03米 | 2.03米 |
貨箱高度: | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 1.9米 | | 2.1米 | 1.9米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 1.95米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 |
駕駛室參數(shù) | |
---|
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排數(shù): | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 |
輪胎 | |
---|
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.50R16 14PR | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 7.50R16 14PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR |
輪胎數(shù): | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) |
電池 | |
---|
電池品牌: | 寧德時(shí)代 | 中航鋰電 | LG Chem,Ltd 2 | 河南鋰動(dòng) | 寧德時(shí)代 | 南京樂(lè)金 | 中航鋰電 | 中航鋰電 | 中航鋰電 | 惠州億緯鋰能 | 星恒電源 | 北京國(guó)能電池 | 大連中比動(dòng)力 | 星恒電源 | 北京國(guó)能電池 | 江西恒動(dòng) | 鵬輝電源 |
電池型號(hào): | DCH3D3 | | | L135F80B | L140T06 | | L135F80B | | | | | | | | | | |
電池類型: | 鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三元鋰離子電池 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 鋰離子電池 | 三元材料鋰離子蓄電池 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰電池 | 錳酸鋰電池 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 鎳鈷錳酸鋰材料鋰離子電池 | 錳酸鋰 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰離子電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池容量: | 99.8kWh | 83kWh | 75.25kWh | 90.4kWh | 86.02kWh | | 86.02kWh | 86.01kWh | 82.43kWh | 86.02kWh | 86.4kWh | 78.83kWh | 90.58kWh | 86.4kWh | 98.09kWh | 94.46kWh | 86.02kWh |
底盤(pán) | |
---|
前橋允許載荷: | 1875kg | 1875kg | 2200kg | 1875kg | 2610kg | 2220kg | 1875kg | 1875kg | 1875kg | 1875kg | 1875kg | 1650kg | 1875kg | 1875kg | 1860kg | 1875kg | 1875kg |
后橋允許載荷: | 2620kg | 2620kg | 5040kg | 2620kg | 4710kg | 5100kg | 2620kg | 2620kg | 2620kg | 2620kg | 2620kg | 2845kg | 2620kg | 2620kg | 2635kg | 2620kg | 2620kg |
操控配置 | |
---|
ABS防抱死: | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
內(nèi)部配置 | |
---|
空調(diào)調(diào)節(jié)形式: | 手動(dòng) | | | | | | | | | | | | | | | | |
電動(dòng)車窗: | < | | | | | | | | | | | | | | | | |
燈光配置 | |
---|
大燈高度可調(diào): | < |