解放J6前四后八鋁合金運(yùn)油車(25.31立方)
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
楚飛牌CLQ5322GYY6CA型鋁合金運(yùn)油車 |
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 347 |
產(chǎn)品名稱 | 楚飛牌CLQ5322GYY6CA型鋁合金運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 25.31 |
額定質(zhì)量(kg) | 21000 | 外形尺寸(mm) | 11680X2550X3520 |
整備質(zhì)量(kg) | 10805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 14/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2530 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 79 |
備注: | 備注:該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為830;罐體有效容積:25.31立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2300×1600;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為鋁合金材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:445mm;EBS控制系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/EBS3;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:CA6DK1-32E61(38.16),CA6DK1-28E61(38.16).選裝直接供電式ETC車載裝置. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 底盤名稱 | 運(yùn)油車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/- | 前輪距(mm) | 1950/1950,1974/1974 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
CA6DK1-32E61CA6DK1-28E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 71467146 | 239209 |